스테인레스 스틸 스크류 컨베이어의 기술 데이터 형식은 다음과 같습니다.
나사 직경 | 스크류 블레이드 두께 | 스크류 컨베이어 길이 | 스크류 컨베이어 용량 | 실링 |
250mm | 6mm | 7500mm | 시간당 10 입방 미터 | 에어 실링 + 글 랜드 패킹 |
포장 | 신청 | 스크류 컨베이어의 사진 | ||
합판 케이스 | 설탕 입자 |
| ||
우리는 상해 항구에서 말레이지아에있는 Klang 항구에 바다로 발송할 때 합판 상자를 사용했습니다.



www.wxconveyor.com
Aug 07, 2019
스테인레스 스틸 스크류 컨베이어의 기술 데이터 형식은 다음과 같습니다.
나사 직경 | 스크류 블레이드 두께 | 스크류 컨베이어 길이 | 스크류 컨베이어 용량 | 실링 |
250mm | 6mm | 7500mm | 시간당 10 입방 미터 | 에어 실링 + 글 랜드 패킹 |
포장 | 신청 | 스크류 컨베이어의 사진 | ||
합판 케이스 | 설탕 입자 |
| ||
우리는 상해 항구에서 말레이지아에있는 Klang 항구에 바다로 발송할 때 합판 상자를 사용했습니다.



www.wxconveyor.com
문의 보내기