그것은 모두 알려져 있기 때문에 무석 Changrong 전달 기계 유한 공사는 분말 및 입자 및 과립의 스크류 피더를 설계하고 제조하는 전문 기업입니다. 음, 리본 스크류 블레이드는 스크류 피더로 운송하는 동안 분말을 교반하고 혼합하도록 설계되었습니다. 분말이 쉽게 굳어지면 리본 스크류 블레이드를 약간의 톱니 모양으로 절단 할 수 있습니다. 위 그림 (1) 참조.
다음과 같은 기술적 데이터 형식이 있습니다.
형태 (1) U 형 수평 스크류 컨베이어
운반 길이 | 3830mm | 모터 파워 | 5.5KW |
운반 능력 | 8m 3 / h | 기어 박스 속도 | 84rpm |
나사 직경 | 250mm | 전압 | 380V, 50HZ, 3PH |
나사 피치 | 190-230mm | 모터 폭발 방지 등급 | EXDIICT4 |
스크류 블레이드 두께 | 6mm | 모터 보호 계급 | IP55 |
운반 물질 | 점토 과립 | 표면 처리 | 산성 세정 |
운송 방향 | 수평 | 순중량 | 770kgs |
형태 (2) 관 모양 경사 형 스크류 컨베이어
운반 길이 | 6760mm | 모터 파워 | 11KW |
운반 능력 | 16m 3 / h | 기어 박스 속도 | 122rpm |
나사 직경 | 300mm | 전압 | 380V, 50HZ, 3PH |
나사 피치 | 230-270mm | 모터 폭발 방지 등급 | EXDIICT4 |
스크류 블레이드 두께 | 6mm | 모터 보호 계급 | IP55 |
운반 물질 | 점토 과립 | 표면 처리 | 산성 세정 |
운송 방향 | 위쪽으로 기울기는 50도입니다. | 순중량 | 1200kgs |
다리지지 | 고정지지 다리 포함 |
www.wxconveyor.com
